Szállítási Formátum: Tekercsben
Szélesség: 1000mm
| Tulajdonságok | Mértékegység | Értékek | |||||||
| mm | 0,13 | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,3 | 0,36 | |
| Névleges vastagság | |||||||||
| mm | ±0.01 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | |
| Vastagság-eltérés | |||||||||
| g/m2 | 140 | 180 | 210 | 250 | 270 | 300 | 360 | 460 | |
| Felületsúly | |||||||||
| g/m2 | ±17 | ±20 | ±30 | ±30 | ±35 | ±40 | ±50 | ±50 | |
| Felületsúly-eltérés | |||||||||
| um | 50 | 75 | 100 | 125 | 140 | 165 | 200 | 265 | |
| A bevonat névleges vastagsága | |||||||||
| N/10mm | ≥100 | ≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥220 | ≥270 | ≥320 | |
| Húzószilárdság(MD) | |||||||||
| N/10mm | ≥80 | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | |
| Húzószilárdság(TD) | |||||||||
| % | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | |
| Nyúlás(MD) | |||||||||
| % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |
| Nyúlás(TD) | |||||||||
| Meghibásodási feszültség-érték | KV | ≥6 | ≥7 | ≥10 | ≥11 | ≥12 | ≥13 | ≥15 | ≥20 |
magyar
english
română
